W dniach 8–14 lutego odbędzie się zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej juniorów, kadetów i młodzików. Wśród pięciu powołanych młodzików znalazł się również...
Czytaj więcej →
Rozgrywki drużynowe w 2025 roku zamykamy w najlepszym możliwym stylu! Nasza druga drużyna również awansowała do 4. rundy Pucharu Polski!...
Czytaj więcej →
Dziś w Wołowie odbyło się Dolnośląskie Grand Prix Skrzatów, a jego bezapelacyjnym bohaterem został Ksawery Polilejko Ksawery nie miał sobie...
Czytaj więcej →| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | Mecze | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Wolbromek 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 110:32 | 352:144 |
| 2 | GIKS SPIN Bożejowice | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 98:37 | 353:154 |
| 3 | LZSTS Zaręba | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 98:63 | 352:262 |
| 4 | LZS SKS Raszówka 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 91:69 | 338:258 |
| 5 | LZS Święci Radostów | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 91:64 | 330:255 |
| 6 | KTS Jelenia Góra | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 88:76 | 324:311 |
| 7 | ULKS Jastrząb Boguszów-Gorce | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 79:85 | 305:316 |
| 8 | UKS Żak Gierałtowiec | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 75:90 | 291:315 |
| 9 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 74:92 | 296:334 |
| 10 | KTS Legnica | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 60:102 | 258:360 |
| 11 | UKS TS Sparta Lubań | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 22:103 | 73:355 |
| 12 | LZS Sparta Grębocice | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37:110 | 162:370 |
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | Mecze | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTS Jelenia Góra 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20:5 | 64:29 |
| 2 | UKS TS Sparta Lubań 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20:8 | 70:33 |
| 3 | UKS Maraton Pisarzowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:14 | 71:56 |
| 4 | LZSTS Zaręba 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:17 | 78:67 |
| 5 | LZS Święci Radostów 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:16 | 68:65 |
| 6 | GIKS SPIN Bożejowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:14 | 56:56 |
| 7 | LZS Błękitni Krzewie Wielkie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:12 | 37:44 |
| 8 | KS Top Spin Miłków | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:20 | 40:71 |
| 9 | LKS Proszowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:20 | 38:69 |
| 10 | GIKS SPIN Bożejowice II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:20 | 38:70 |
GIKS SPIN Bożejowice to dynamicznie rozwijający się klub tenisa stołowego z wieloletnią tradycją. Naszą misją jest promowanie sportu, rozwijanie talentów oraz budowanie społeczności pasjonatów tenisa stołowego.
Oferujemy profesjonalne treningi dla wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych adeptów po doświadczonych zawodników. Nasz zespół trenerów zapewnia indywidualne podejście i kompleksowy rozwój sportowy.